Miete & Nebenkosten für Nicht-Mitglieder ab 2019
| Mietpreis 1. Tag: | € 150,00 |
| Mietpreis jeder weitere Tag: | € 100,00 |
| Reinigung: | € 30,00 |
| Nebenkosten: | je nach verbrauch |
Miete & Nebenkosten für Mitglieder ab 2019
| Mietpreis 1. Tag: ** | € 100,00 |
| Mietpreis jeder weitere Tag: | € 80,00 |
| Reinigung: | € 30,00 |
| Nebenkosten: | je nach verbrauch |
|
** Einmalig/Jahr Abzug des Mitgliedsbeitrages |
€ 20,00 |
Miete & Nebenkosten für Vereine
| Mietpreis 1. Tag: ** | € 100,00 |
| Mietpreis jeder weitere Tag: | € 80,00 |
| Reinigung: | € 30,00 |
| Nebenkosten: | je nach verbrauch |
|
** Einmalig/Jahr Abzug des Mitgliedsbeitrages |
€ 50,00 |
Miete & Nebenkosten für Toiletten
Die reine Nutzung der Toiletten kostet 50,00 € pauschal
Dorfgemeinschaft
Thundorf i. UFr.